|  £17.99   |  £23.39   | |
|---|---|---|
| Russell Hobbs Ceramic Fan Heater RHPH2001 500W roomheater £17.99 | DONYER Convector Heater 2000W roomheater £23.39 | |
| *WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 5 | RANK 20 | 
| PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS | Besser kaufen | Nicht besser | 
| Gründe für die Überlegung | ||
| VORTEILE | Max. 500 W Keramik-Strahlungsheizung | Konvektorheizung 3 Einstellungen 750W 1250 W 2000 W | 
| Marke | ||
| Name | Russell Hobbs | DONYER | 
| Start | ||
| Einführungsmonat | Juli 2019 | November 2017 | 
| Raumheizung | ||
| Typ | Keramikheizung + Ventilator (Strahlungswärme) | Konvektorheizung | 
| Heiztechnik | ||
| Heizkörper | PTC-Keramikheizung | Nickel-Chrom-Heizdraht | 
| Wärmeeinstellungen | 2 Heizmodi | 3 Einstellungen 750 W 1250 W 2000 W | 
| Zimmergröße | bis zu 107 Quadratfuß | bis zu 322 sqft | 
| Anzahl der Rippen/Wellen | - | - | 
| Wie lange dauert es, bis<br> Heizen zum Starten? | Sofortig | Sofortig | 
| Besonders | ABS V0-flammhemmende Materialien | - | 
| Sicherheitsfunktionen | ||
| Thermostat | Programmierbarer digitaler Thermostat (15–30 °C) | Ja | 
| Sicherheitsgitter | Ja | Ja | 
| Elektrische Sicherheit | Thermosicherung | Thermosicherung | 
| Automatische Abschaltung | Thermosicherung | Thermosicherung | 
| Neigungsschalterschutz | - | Ja | 
| Kommt es zu Lufttrockenheit? | NEIN | NEIN | 
| Kommt es zu Sauerstoffmangel? | Ja | NEIN | 
| Frostwache-Schutz | Ja | Ja | 
| Überhitzungsschutz | Ja | Ja | 
| Stromverbrauch | ||
| Steckertyp | 13-15A | G-3-polig Britisch/13-15A | 
| Nennleistungsaufnahme | Max. 500 W | Max. 2000 W | 
| Nennspannung | 220 V | 230 V | 
| Energieeffizienzfunktion | - | - | 
| Benutzeroberfläche | ||
| Kontrollmethode | Schaltertasten | 3 Tasten für die Wärmeeinstellung | 
| Digitalanzeige | Temperatur+Timer | - | 
| WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN | ||
| Einbaulage | PLUG-IN TRAGBAR | Vertikale Montage | 
| Schwingung | - | - | 
| Farbe | Schwarz/Weiß | Weiß mit Schwarz | 
| Radunterstützung | - | - | 
| Ideal für | 1-2 Personen | 2-3 Personen | 
| LED-Anzeige | Ja | Ja | 
| Digitale Temperaturanzeige | Ja | - | 
| Kabelgröße (Länge) | - | 5 Fuß | 
| Kaltluftfunktion | - | - | 
| Tragbar | Ja | Ja | 
| Geräuschpegel | - | 5DB | 
| Besonders | - | Stahlgehäuse | 
| Maße | ||
| Länge | 10,6 cm | 52,0 cm | 
| Breite | 11,4 cm | 11,0 cm | 
| Höhe | 18 cm | 34,0 cm | 
| Gewicht | 0,5 kg | 2,2 kg | 
| Garantie | ||
| Garantie für Karosserie und elektrische Komponenten | 1 Jahr Garantie + 1 Jahr Garantie bei Produktregistrierung | - | 
| Verkaufspaket | ||
| Nettoinhalt | 1 Raumheizung | 1 Raumheizer, 2 stabile Füße | 
| Produktseite | ||
| Amazon Shop | Russell Hobbs RHPH2001 500W | DONYER Konvektorheizung 2000W | 
10 Best roomheater 2024
Similar Comparisions
Russell Hobbs Ceramic Fan Heater RHPH2001 500W(⮝4) VS WarmLite Fan Heater WL44001 2000W(⮟5)Russell Hobbs Ceramic Fan Heater RHPH2001 500W(⮝4) VS Daewoo Oscillating Halogen HEA1416(⮟6)
DONYER Convector Heater 2000W(⮝19) VS Belaco Convector Heater BEL-CH125S 2000W(⮟20)
DONYER Convector Heater 2000W(⮝19) VS Pro Breeze Oil Heater 2500W 11Fin(⮟21)
