![]() £399.00 ![]() |
![]() £269.00 ![]() |
|
---|---|---|
Samsung Series 5+ WW90T554DAN Front Load 9kg Energy Class A Washer washingmachine
£399.0 |
Hisense Steam WFQP9014EVM Front Load 9kg Energy Class C Washer washingmachine
£269.0 |
|
*WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 1 | RANK 10 |
PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS | Besser kaufen | Nicht besser |
Gründe für die Überlegung | ||
Gründe |
9 kg Kapazität Energieklasse A Dampfwäsche, 5 Temperaturoptionen |
9 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl Energieklasse C |
Marke | ||
Name | Samsung | Hisense |
Start | ||
Einführungsmonat | September 2020 | November 2022 |
Waschmaschinentyp | ||
Tür | Frontlader | Frontlader |
Typ | Waschmaschine | Waschmaschine |
Waschtechnik | ||
Wasserverbrauch | 50Liter | 42Liter |
Wasserspartechnologie | Ja | - |
Gewichtsdetektor | - | - |
Belüftungsöffnung für schnelleres Trocknen | - | - |
Eingebaute Heizung | - | Ja |
Dampfprogramm | Ja | Ja |
Besonders |
ecobubble™-Technologie (Mischen von Luft, Wasser und Reinigungsmittel Seifenblasen waschen Ihre Kleidung bei kühleren Temperaturen) |
- |
Warm-/Kaltwasserzulauf | - | - |
Waschkapazität | 9 kg | 9 kg |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min | 1400 U/min |
Trommeltyp | 2. Diamant | Schneeflocke |
Trommelvolumen | 58Liter | 54Liter |
Waschdetails | ||
Anzahl der Waschmodi/-programme | 22 | 15 |
Arten von Waschmodi/-programmen |
Öko 40-60, 15' Schnellwäsche, Active Wear, Babypflege, Bettwäsche, Wolkig, Baumwolle Buntwäsche, Feinwäsche, Denim, Hygiene Dampf, Schleudern, Spülen+Schleudern Hemden, Sanfte Wäsche, Synthetik, Handtücher, Wolle |
Öko 40–60, Baumwolle, Synthetik, Mix, Wolle, Schnell 15 Min., Spülen + Schleudern Trommelreinigung,20°,Daunen,Sportbekleidung,Dunkle Wäsche Baby-Dampfpflege, Allergie-Dampfpflege |
Mehrere Temperaturoptionen | 5 Optionen (20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) | 15 °C bis 40 °C |
Schnellwäsche | Ja | Ja |
Tuch spülen | Ja | Ja |
Automatische Wannenreinigung | Ja | Ja |
Startverzögerung | Ja | Ja |
Besonders | AddWash™ Fügen Sie beim Waschen vergessene Kleidungsstücke hinzu | Dampfwäsche |
Innendetails | ||
Wannenmaterial | Edelstahl | Edelstahl |
Flusensammler | Ja | Ja |
Waschmittelfach | Ja | Ja |
Automatische Waschmitteldosierung | - | - |
Besonders | - | - |
Äußere Details | ||
Deckeltyp | Glas | Glas |
Gehäusefarbe | Weiß/Schwarz | Weiß |
Stromverbrauch | ||
Energieklasse | A | C |
Schleudereffizienzklasse | B | B |
Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | 49 kWh | 65 kWh |
Programmdauer Nennkapazität (ECO 40-60) | 3 Std. 48 Min. | 3 Std. 46 Min. |
Geräuschpegel beim Drehen (dB) (A) | 72 dB | 75 dB |
Luftschallemissionsklasse | A | C |
Nennspannung | 220-240 V | 220-240 V |
Steckertyp | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
Sicherheit | ||
Kindersicherung | Ja | Ja |
Benutzeroberfläche | ||
WLAN aktiviert | Ja | - |
Kontrollmethode |
Drehknopf Smart App |
Drehknopf Schaltflächen |
Digitalanzeige | Ja | Ja |
NFC-Technologie | - | - |
Alarm | Ja | Ja |
Smartphone-App | SmartThings App-Unterstützung | - |
Körper | ||
Höhe | 85 cm | 85 cm |
Breite | 60 cm | 59,5 cm |
Tiefe | 55 cm | 54 cm |
Gewicht | 67 kg | 59 kg |
Allgemein | ||
Packungsinhalt | Waschmaschine, Bedienungsanleitung, Wasserzulaufrohr, Abflussrohr | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung |
Garantie | ||
Garantie |
5 Jahre 30 Tage Rückgaberecht |
24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
Installation | ||
Installationstyp | Freistehend | Freistehend |
Installation & deInstalltion Charges | 30,00 € | 30,00 € |
Besonders | ||
Besonders | Energieeffizienzklasse A (sehr effizientes 9-kg-Modell) | - |
Produktseite | ||
Amazon Shop | Samsung Serie 5+ WW90T554DAN | HiSense Steam WFQP9014EVM |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Samsung Series 5+ WW90T554DAN Front Load 9kg Energy Class A Washer(⮝1) VS Bosch Series 6 WGG254Z0GB Front Load 10kg Energy Class A Washer(⮟2)Samsung Series 5+ WW90T554DAN Front Load 9kg Energy Class A Washer(⮝1) VS Hoover H-WASH 500 HW411AMC/1-80 Front Load 11kg Energy Class A Washer(⮟3)
Hisense Steam WFQP9014EVM Front Load 9kg Energy Class C Washer(⮝10) VS Midea MF200D70B/E Front Load 7kg Energy Class B Washer(⮟11)
Hisense Steam WFQP9014EVM Front Load 9kg Energy Class C Washer(⮝10) VS Hisense Steam WFQP6012EVM Front Load 6kg Energy Class C Washer(⮟12)
