![]() £429.99 ![]() |
![]() £305.00 ![]() |
|
---|---|---|
Midea MF20EW90WB Front Load 9kg Energy Class A Washer washingmachine
£429.99 |
Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer washingmachine
£305.0 |
|
*WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 5 | RANK 15 |
PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS | Besser kaufen | Nicht besser |
Gründe für die Überlegung | ||
Gründe |
Vollautomatisch 9 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl BLDC-Motor Wechselrichter Quattro kompatibel Energieklasse A InFluenc_Hs Level drei der „geprüften Hygienequalität“ |
Vollautomatisch 10 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl KG-Modus |
Marke | ||
Name | Midea | Staubsauger |
Start | ||
Einführungsmonat | Mai 2022 | Oktober 2022 |
Waschmaschinentyp | ||
Tür | Frontlader | Frontlader |
Typ | Waschmaschine | Waschmaschine |
Waschtechnik | ||
Wasserverbrauch | Einstellbarer Wasserverbrauch je nach Wäscheart | Wasserverbrauch wird an das Gewicht angepasst |
Wasserspartechnologie | Ja | Ja |
Gewichtsdetektor | - | KG-Modus |
Belüftungsöffnung für schnelleres Trocknen | - | - |
Eingebaute Heizung | - | - |
Dampfprogramm | Ja | - |
Besonders |
BLDC Motor Inverter Quattro Comapatible |
- |
Warm-/Kaltwasserzulauf | - | Nur kalt |
Waschkapazität | 9 kg | 10 kg |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min | 1400 U/min |
Trommeltyp | Diamant | Diamant |
Trommelvolumen | 58Liter | - |
Waschdetails | ||
Anzahl der Waschmodi/-programme | 22 | 16 |
Arten von Waschmodi/-programmen |
Allergy Care , Mix, Synthetik, Quick 15, Rapid 45, Baumwolle, Jeans Feinwäsche, Öko 40-60 Sperriges, Wolle, Schleudern, Spülen+Schleudern, Dampfpflege |
Baumwolle, Öko 40-60, Wolle, Synthetik/Bunt Fitness, Sanfte Pflege, Frischepflege, Alles in Einem Schleudern, Spülen+Schleudern, 3 Zyklen (44 Min., 30 Min., 14 Min.) |
Mehrere Temperaturoptionen | Taste zur Temperatureinstellung | 5 Einstellungen (20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) |
Schnellwäsche | Ja | Ja |
Tuch spülen | Ja | Ja |
Automatische Wannenreinigung | Ja | Ja |
Startverzögerung | Max. bis zu 24 Stunden | Max. bis zu 24 Stunden |
Besonders |
Reinigt die Wanne nach jedem Waschgang mit 90 °C heißem Wasser Nachladefunktion |
- |
Innendetails | ||
Wannenmaterial | Edelstahl | Edelstahl |
Flusensammler | Ja | Ja |
Waschmittelfach | Ja | Ja |
Automatische Waschmitteldosierung | - | - |
Besonders | - | - |
Äußere Details | ||
Deckeltyp | Glas | Glas |
Gehäusefarbe | Weiß | Weiß |
Stromverbrauch | ||
Energieklasse | B | UND |
Schleudereffizienzklasse | - | - |
Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | - | - |
Programmdauer Nennkapazität (ECO 40-60) | - | 4 Stunden |
Geräuschpegel beim Drehen (dB) (A) | 76 dB | - |
Luftschallemissionsklasse | B | - |
Nennspannung | 220-240 V | 220-240 V |
Steckertyp | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
Sicherheit | ||
Kindersicherung | Ja | - |
Benutzeroberfläche | ||
WLAN aktiviert | - | - |
Kontrollmethode |
Mond-Wählknopf Touch-Tasten |
Drehknopf Touch-Buttons -Fernbedienung über die App |
Digitalanzeige | Ja | Ja |
NFC-Technologie | - | Ja |
Alarm | Ja | Ja |
Smartphone-App | - | sie |
Körper | ||
Höhe | 85 cm | 85 cm |
Breite | 59,5 cm | 60 cm |
Tiefe | 53,5 cm | 58 cm |
Gewicht | 65 kg | 68 kg |
Allgemein | ||
Packungsinhalt | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung |
Garantie | ||
Garantie |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
Installation | ||
Installationstyp | Freistehend | Freistehend |
Installation & deInstalltion Charges | 30,00 € | 30,00 € |
Besonders | ||
Besonders | InFluenc_Hs Level drei der „geprüften Hygienequalität“ | - |
Produktseite | ||
Amazon Shop | Midea MF20EW90WB | Hoover H3W4102DE |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Midea MF20EW90WB Front Load 9kg Energy Class A Washer(⮝5) VS Bosch Series 6 WGG24409GB Front Load 9kg Energy Class A Washer(⮟6)Midea MF20EW90WB Front Load 9kg Energy Class A Washer(⮝5) VS Candy Smart CS149TWBB4 Front Load 9kg Energy Class B Washer(⮟7)
Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer(⮝15) VS Candy Smart CS1492DE Front Load 9kg Energy Class D Washer(⮟16)
Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer(⮝15) VS Candy Smart Pro CS1410TE Front Load 10kg Energy Class E Washer(⮟17)
