![]() £429.99 |
![]() £209.00 |
![]() £499.00 |
|
|---|---|---|---|
|
Midea MF20EW90WB Front Load 9kg Energy Class A Washer
£429.99 |
Hisense Steam WFQP6012EVM Front Load 6kg Energy Class C Washer
£209.0 |
Bosch Series 6 WGG24409GB Front Load 9kg Energy Class A Washer
£499.0 |
|
| *WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 5 | RANK 12 | RANK 6 |
| VALUE FOR MONEY | Ok | Better | Best |
| Gründe für die Überlegung | |||
| Gründe |
Vollautomatisch 9 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl BLDC-Motor Wechselrichter Quattro kompatibel Energieklasse A InFluenc_Hs Level drei der „geprüften Hygienequalität“ |
6 kg Kapazität 1200 U/min Schleuderdrehzahl Energieklasse C |
Vollautomatisch 9 kg Kapazität Schleuderdrehzahl 400 bis 1400 U/min Energieklasse A |
| Marke | |||
| Name | Midea | Hisense | Bosch |
| Start | |||
| Einführungsmonat | Mai 2022 | November 2022 | Juli 2022 |
| Waschmaschinentyp | |||
| Tür | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
| Typ | Waschmaschine | Waschmaschine | Waschmaschine |
| Waschtechnik | |||
| Wasserverbrauch | Einstellbarer Wasserverbrauch je nach Wäscheart | 37 Liter | 48 Liter |
| Wasserspartechnologie | Ja | - | Ja |
| Gewichtsdetektor | - | - | - |
| Belüftungsöffnung für schnelleres Trocknen | - | - | - |
| Eingebaute Heizung | - | Ja | - |
| Dampfprogramm | Ja | Ja | - |
| Besonders |
BLDC Motor Inverter Quattro Comapatible |
- | - |
| Warm-/Kaltwasserzulauf | - | - | Nur kalt |
| Waschkapazität | 9 kg | 6 kg | 9 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min | 1200 U/min | 1400 U/min |
| Trommeltyp | Diamant | Schneeflocke | Diamant |
| Trommelvolumen | 58Liter | 43Liter | 63 Liter |
| Waschdetails | |||
| Anzahl der Waschmodi/-programme | 22 | 15 | 20 |
| Arten von Waschmodi/-programmen |
Allergy Care , Mix, Synthetik, Quick 15, Rapid 45, Baumwolle, Jeans Feinwäsche, Öko 40-60 Sperriges, Wolle, Schleudern, Spülen+Schleudern, Dampfpflege |
Öko 40–60, Baumwolle, Synthetik, Mix, Wolle, Schnell 15 Min., Spülen + Schleudern Trommelreinigung,20°,Daunen,Sportbekleidung,Dunkle Wäsche Baby-Dampfpflege, Allergie-Dampfpflege |
Abpumpen/Schleudern, Bettdecke, Jeans, Gemischte Wäsche, Vorwäsche, Fertig Option „Reduziertes Bügeln“, „Einzelspülen“, „SpeedPerfect“. Schleuderdrehzahlreduzierung, Sportbekleidung, Fleckenauswahl Start/Pause mit Nachladefunktion, SuperQuick15/30, Temperaturwahl |
| Mehrere Temperaturoptionen | Taste zur Temperatureinstellung | 15 °C bis 40 °C | Ja |
| Schnellwäsche | Ja | Ja | Ja |
| Tuch spülen | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Wannenreinigung | Ja | Ja | Ja |
| Startverzögerung | Max. bis zu 24 Stunden | Ja | Ja |
| Besonders |
Reinigt die Wanne nach jedem Waschgang mit 90 °C heißem Wasser Nachladefunktion |
Dampfwäsche |
Neuladefunktion Selbstregulierender Wasserstand zum Beladen |
| Innendetails | |||
| Wannenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Flusensammler | Ja | Ja | Ja |
| Waschmittelfach | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Waschmitteldosierung | - | - | - |
| Besonders | - | - | - |
| Äußere Details | |||
| Deckeltyp | Glas | Glas | Glas |
| Gehäusefarbe | Weiß | Weiß | Weiß |
| Stromverbrauch | |||
| Energieklasse | B | C | A |
| Schleudereffizienzklasse | - | B | B |
| Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | - | 56 kWh | 64 kWh |
| Programmdauer Nennkapazität (ECO 40-60) | - | 3 Stunden 18 Minuten | 3 Std. 48 Min. |
| Geräuschpegel beim Drehen (dB) (A) | 76 dB | 74 dB | 71 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | B | C | A |
| Nennspannung | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Steckertyp | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Sicherheit | |||
| Kindersicherung | Ja | Ja | Ja |
| Benutzeroberfläche | |||
| WLAN aktiviert | - | - | - |
| Kontrollmethode |
Mond-Wählknopf Touch-Tasten |
Drehknopf Schaltflächen |
Drehknopf Touch-Tasten |
| Digitalanzeige | Ja | Ja | Ja |
| NFC-Technologie | - | - | - |
| Alarm | Ja | Ja | Ja |
| Smartphone-App | - | - | - |
| Körper | |||
| Höhe | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Breite | 59,5 cm | 59,5 cm | 60 cm |
| Tiefe | 53,5 cm | 46 cm | 59 cm |
| Gewicht | 65 kg | 59 kg | 73,5 kg |
| Allgemein | |||
| Packungsinhalt | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung |
| Garantie | |||
| Garantie |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
| Installation | |||
| Installationstyp | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Installation & deInstalltion Charges | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Besonders | |||
| Besonders | InFluenc_Hs Level drei der „geprüften Hygienequalität“ | - | - |
| Produktseite | |||
| Amazon Shop | Midea MF20EW90WB | HiSense Steam WFQP6012EVM | Bosch Serie 6 WGG24409GB |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Midea MF20EW90WB Front Load 9kg Energy Class A Washer(⮝5) VS Bosch Series 6 WGG24409GB Front Load 9kg Energy Class A Washer(⮟6)Midea MF20EW90WB Front Load 9kg Energy Class A Washer(⮝5) VS Candy Smart CS149TWBB4 Front Load 9kg Energy Class B Washer(⮟7)
Hisense Steam WFQP6012EVM Front Load 6kg Energy Class C Washer(⮝12) VS Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer(⮟13)
Hisense Steam WFQP6012EVM Front Load 6kg Energy Class C Washer(⮝12) VS Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer(⮟14)


