![]() £269.00 |
![]() £439.00 |
![]() £250.00 |
|
|---|---|---|---|
|
Hoover H-WASH 300 Lite H3W492DA4 Front Load 9kg Energy Class B Washer
£269.0 |
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer
£439.0 |
Midea MF 100 Series MF10EW70BA Front Load 7kg Energy Class A Washer
£250.0 |
|
| *WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 8 | RANK 13 | RANK 9 |
| VALUE FOR MONEY | Best | Ok | Better |
| Gründe für die Überlegung | |||
| Gründe |
Vollautomatisch 9 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl KG-Modus |
Vollautomatisch 8 kg Kapazität Schleuderdrehzahl 400 bis 1400 U/min Energieklasse C |
Vollautomatisch 9 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl BLDC-Motor Wechselrichter Quattro kompatibel Energieklasse A |
| Marke | |||
| Name | Staubsauger | Bosch | Midea |
| Start | |||
| Einführungsmonat | November 2023 | Juli 2022 | August 2023 |
| Waschmaschinentyp | |||
| Tür | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
| Typ | Waschmaschine | Waschmaschine | Waschmaschine |
| Waschtechnik | |||
| Wasserverbrauch | 46Liter | 48 Liter | Einstellbarer Wasserverbrauch je nach Wäscheart |
| Wasserspartechnologie | - | Ja | Ja |
| Gewichtsdetektor | KG-Modus | - | - |
| Warm-/Kaltwasserzulauf | Nur kalt | Nur kalt | - |
| Eingebaute Heizung | - | - | - |
| Dampfprogramm | - | - | Ja |
| Besonders | - | - |
BLDC Motor Inverter Quattro Comapatible |
| Belüftungsöffnung für schnelleres Trocknen | - | - | - |
| Waschkapazität | 9 kg | 8 kg | 7 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min | 1400 U/min | 1400 U/min |
| Trommeltyp | Diamant | Diamant | Diamant |
| Trommelvolumen | 58Liter | 55 Liter | - |
| Waschdetails | |||
| Anzahl der Waschmodi/-programme | 16 | 16 | 11 |
| Arten von Waschmodi/-programmen |
One Touch, Baumwolle, Öko 40–60, 20 °C, Gemischt, Abpumpen und Schleudern Wolle & Handwäsche, Feinwäsche, Sport, Dunkle Farben Allergiebehandlung, Schnellbehandlung (14 Min., 30 Min., 44 Min.) |
Allergy+, Dunkle Wäsche, Abpumpen/Schleudern, Gemischte Beladung, Vorwäsche, Fertig Spülen, SpülenPlus, Hemden, SpeedPerfect, Schleuderdrehzahlreduzierung Sportbekleidung, Start/Pause mit Nachladefunktion SuperQuick 15/30, Temperaturwahl |
Mix,Quick 15,Rapid 45,Baumwolle,Jeans Feinwäsche, Öko 40-60 Wolle, Schleudern, Spülen+Schleudern, Dampfpflege |
| Mehrere Temperaturoptionen | 5 Einstellungen (20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) | Ja | Kalt/20℃/40℃/60℃ |
| Mehrere Spin-Optionen | 5 Spin-Optionen (1400, 1000, 800, 400, 200 U/min) | Ja | - |
| Schnellwäsche | Ja | Ja | Ja |
| Tuch spülen | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Wannenreinigung | - | Ja | Ja |
| Startverzögerung | Max. bis zu 24 Stunden | Ja | Max. bis zu 24 Stunden |
| Besonders | - |
Neuladefunktion Selbstregulierender Wasserstand zum Beladen |
- |
| Innendetails | |||
| Wannenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Flusensammler | Ja | Ja | Ja |
| Waschmittelfach | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Waschmitteldosierung | - | - | - |
| Besonders | - | - | - |
| Äußere Details | |||
| Gehäusefarbe | Weiß | Weiß | Weiß |
| Deckeltyp | Glas | Glas | Glas |
| Stromverbrauch | |||
| Energieklasse | B | C | A |
| Schleudereffizienzklasse | B | B | B |
| Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | 57 kWh | 63 kWh | 51,5 kWh |
| Programmdauer Nennkapazität (ECO 40-60) | 3 Std. 48 Min. | 3 Stunden 35 Minuten | 3 Stunden 28 Minuten |
| Geräuschpegel Waschen (dB) (A) | - | 52 dB(A) re 1 pW | - |
| Geräuschpegel beim Drehen (dB) (A) | 79 dB | 74 dB(A) re 1 pW | 72 dB |
| Luftschallemissionsklasse | C | B | 72 dB |
| Nennspannung | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Steckertyp | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Sicherheit | |||
| Kindersicherung | Ja | - | Ja |
| Benutzeroberfläche | |||
| WLAN aktiviert | - | - | - |
| Kontrollmethode |
Drehknopf Touch-Tasten |
Drehknopf Touch-Tasten |
Mond-Wählknopf Touch-Tasten |
| Digitalanzeige | Ja | Ja | Ja |
| NFC-Technologie | Zusätzliche Inhalte und Näherungssteuerung (NFC) | - | - |
| Alarm | Ja | Ja | Ja |
| Smartphone-App | Zauberer | - | - |
| Körper | |||
| Höhe | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Breite | 60 cm | 60 cm | 59,5 cm |
| Tiefe | 53 cm | 55 cm | 47,5 cm |
| Gewicht | 65 kg | 68,5 kg | 60 kg |
| Allgemein | |||
| Packungsinhalt | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung |
| Garantie | |||
| Garantie |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
| Installation | |||
| Installationstyp | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Installation & deInstalltion Charges | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Besonders | |||
| Besonders | - | - | - |
| Produktseite | |||
| Amazon Shop | Hoover H-WASH 300 Lite H3W492DA4 | Bosch Serie 4 WAN28281GB | Midea MF 100 Serie MF10EW70BA |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Hoover H-WASH 300 Lite H3W492DA4 Front Load 9kg Energy Class B Washer(⮝8) VS Midea MF 100 Series MF10EW70BA Front Load 7kg Energy Class A Washer(⮟9)Hoover H-WASH 300 Lite H3W492DA4 Front Load 9kg Energy Class B Washer(⮝8) VS Hisense Steam WFQP9014EVM Front Load 9kg Energy Class C Washer(⮟10)
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer(⮝13) VS Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer(⮟14)
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer(⮝13) VS Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer(⮟15)


