![]() £199.00 ![]() |
![]() £439.00 ![]() |
|
---|---|---|
Hisense Steam WFQP6012EVM Front Load 6kg Energy Class C Washer washingmachine
£199.0 |
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer washingmachine
£439.0 |
|
*WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 12 | RANK 13 |
PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS | Nicht besser | Besser kaufen |
Gründe für die Überlegung | ||
Gründe |
6 kg Kapazität 1200 U/min Schleuderdrehzahl Energieklasse C |
Vollautomatisch 8 kg Kapazität Schleuderdrehzahl 400 bis 1400 U/min Energieklasse C |
Marke | ||
Name | Hisense | Bosch |
Start | ||
Einführungsmonat | November 2022 | Juli 2022 |
Waschmaschinentyp | ||
Tür | Frontlader | Frontlader |
Typ | Waschmaschine | Waschmaschine |
Waschtechnik | ||
Wasserverbrauch | 37 Liter | 48 Liter |
Wasserspartechnologie | - | Ja |
Gewichtsdetektor | - | - |
Warm-/Kaltwasserzulauf | - | Nur kalt |
Eingebaute Heizung | Ja | - |
Dampfprogramm | Ja | - |
Besonders | - | - |
Belüftungsöffnung für schnelleres Trocknen | - | - |
Waschkapazität | 6 kg | 8 kg |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1200 U/min | 1400 U/min |
Trommeltyp | Schneeflocke | Diamant |
Trommelvolumen | 43Liter | 55 Liter |
Waschdetails | ||
Anzahl der Waschmodi/-programme | 15 | 16 |
Arten von Waschmodi/-programmen |
Öko 40–60, Baumwolle, Synthetik, Mix, Wolle, Schnell 15 Min., Spülen + Schleudern Trommelreinigung,20°,Daunen,Sportbekleidung,Dunkle Wäsche Baby-Dampfpflege, Allergie-Dampfpflege |
Allergy+, Dunkle Wäsche, Abpumpen/Schleudern, Gemischte Beladung, Vorwäsche, Fertig Spülen, SpülenPlus, Hemden, SpeedPerfect, Schleuderdrehzahlreduzierung Sportbekleidung, Start/Pause mit Nachladefunktion SuperQuick 15/30, Temperaturwahl |
Mehrere Temperaturoptionen | 15 °C bis 40 °C | Ja |
Mehrere Spin-Optionen | - | Ja |
Schnellwäsche | Ja | Ja |
Tuch spülen | Ja | Ja |
Automatische Wannenreinigung | Ja | Ja |
Startverzögerung | Ja | Ja |
Besonders | Dampfwäsche |
Neuladefunktion Selbstregulierender Wasserstand zum Beladen |
Innendetails | ||
Wannenmaterial | Edelstahl | Edelstahl |
Flusensammler | Ja | Ja |
Waschmittelfach | Ja | Ja |
Automatische Waschmitteldosierung | - | - |
Besonders | - | - |
Äußere Details | ||
Gehäusefarbe | Weiß | Weiß |
Deckeltyp | Glas | Glas |
Stromverbrauch | ||
Energieklasse | C | C |
Schleudereffizienzklasse | B | B |
Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | 56 kWh | 63 kWh |
Programmdauer Nennkapazität (ECO 40-60) | 3 Stunden 18 Minuten | 3 Stunden 35 Minuten |
Geräuschpegel Waschen (dB) (A) | - | 52 dB(A) re 1 pW |
Geräuschpegel beim Drehen (dB) (A) | 74 dB | 74 dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse | C | B |
Nennspannung | 220-240 V | 220-240 V |
Steckertyp | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
Sicherheit | ||
Kindersicherung | Ja | - |
Benutzeroberfläche | ||
WLAN aktiviert | - | - |
Kontrollmethode |
Drehknopf Schaltflächen |
Drehknopf Touch-Tasten |
Digitalanzeige | Ja | Ja |
NFC-Technologie | - | - |
Alarm | Ja | Ja |
Smartphone-App | - | - |
Körper | ||
Höhe | 85 cm | 85 cm |
Breite | 59,5 cm | 60 cm |
Tiefe | 46 cm | 55 cm |
Gewicht | 59 kg | 68,5 kg |
Allgemein | ||
Packungsinhalt | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung |
Garantie | ||
Garantie |
24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
Installation | ||
Installationstyp | Freistehend | Freistehend |
Installation & deInstalltion Charges | 30,00 € | 30,00 € |
Besonders | ||
Besonders | - | - |
Produktseite | ||
Amazon Shop | HiSense Steam WFQP6012EVM | Bosch Serie 4 WAN28281GB |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer(⮝13) VS Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer(⮟14)Hisense Steam WFQP6012EVM Front Load 6kg Energy Class C Washer(⮝12) VS Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer(⮟14)
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer(⮝13) VS Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer(⮟15)
