![]() £549.00 ![]() |
![]() £209.00 ![]() |
![]() £399.00 ![]() |
|
---|---|---|---|
Bosch Series 6 WGG254Z0GB Front Load 10kg Energy Class A Washer
£549.0 |
Hisense Steam WFQP6012EVM Front Load 6kg Energy Class C Washer
£209.0 |
Hoover H-WASH 500 HW411AMC/1-80 Front Load 11kg Energy Class A Washer
£399.0 |
|
*WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 2 | RANK 12 | RANK 3 |
VALUE FOR MONEY | Best | Better | Ok |
Gründe für die Überlegung | |||
Gründe |
Vollautomatisch 10 kg Kapazität Schleuderdrehzahl 400 bis 1400 U/min Energieklasse A |
6 kg Kapazität 1200 U/min Schleuderdrehzahl Energieklasse C |
Vollautomatisch 11 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl Wechselrichterkompatibel Energieklasse A |
Marke | |||
Name | Bosch | Hisense | Staubsauger |
Start | |||
Einführungsmonat | April 2024 | November 2022 | August 2022 |
Waschmaschinentyp | |||
Tür | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
Typ | Waschmaschine | Waschmaschine | Waschmaschine |
Waschtechnik | |||
Wasserverbrauch | Active Water Plus-Technologie | 37 Liter | 52Liter |
Wasserspartechnologie | Ja | - | Ja |
Gewichtsdetektor | Ja | - | - |
Belüftungsöffnung für schnelleres Trocknen | - | - | - |
Eingebaute Heizung | - | Ja | - |
Dampfprogramm | - | Ja | Ja |
Besonders | - | - | Inverter BPM-Motor kompatibel |
Warm-/Kaltwasserzulauf | Nur kalt | - | - |
Waschkapazität | 10 kg | 6 kg | 11 kg |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min | 1200 U/min | 1400 U/min |
Trommeltyp | Diamant | Schneeflocke | Diamant |
Trommelvolumen | 70Liter | 43Liter | 72 Liter |
Waschdetails | |||
Anzahl der Waschmodi/-programme | 20 | 15 | 16 |
Arten von Waschmodi/-programmen |
Bügelleicht mit Dampfunterstützung, Abpumpen/Schleudern, Gemischte Beladung Sportbekleidung, Einzelspülung, Superschnell 15/30, Option für reduziertes Bügeln Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperaturauswahl Speed Perfect, Vorwäsche, Schleuderdrehzahlreduzierung |
Öko 40–60, Baumwolle, Synthetik, Mix, Wolle, Schnell 15 Min., Spülen + Schleudern Trommelreinigung,20°,Daunen,Sportbekleidung,Dunkle Wäsche Baby-Dampfpflege, Allergie-Dampfpflege |
Allergiker-Pflege , Baumwolle, Öko 40-60, Wolle, Synthetik/Bunt Fitness, Sanfte Pflege, Frischepflege, Alles in Einem Schleudern, Spülen+Schleudern, Dampfpflege |
Mehrere Temperaturoptionen | Ja | 15 °C bis 40 °C | 5 Einstellungen (20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) |
Schnellwäsche | Ja | Ja | Ja |
Tuch spülen | Ja | Ja | Ja |
Automatische Wannenreinigung | Ja | Ja | Ja |
Startverzögerung | Ja | Ja | Max. bis zu 24 Stunden |
Besonders | - | Dampfwäsche | - |
Innendetails | |||
Wannenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Flusensammler | Ja | Ja | Ja |
Waschmittelfach | Ja | Ja | Ja |
Automatische Waschmitteldosierung | - | - | - |
Besonders | - | - | - |
Äußere Details | |||
Deckeltyp | Glas | Glas | Glas |
Gehäusefarbe | Weiß | Weiß | Weiß |
Stromverbrauch | |||
Energieklasse | A | C | A |
Schleudereffizienzklasse | B | B | B |
Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | 52 kWh | 56 kWh | 53 kWh |
Programmdauer Nennkapazität (ECO 40-60) | - | 3 Stunden 18 Minuten | 4 Stunden |
Geräuschpegel beim Drehen (dB) (A) | 74 dB | 74 dB | 80 dB |
Luftschallemissionsklasse | A | C | C |
Nennspannung | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
Steckertyp | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
Sicherheit | |||
Kindersicherung | Ja | Ja | - |
Benutzeroberfläche | |||
WLAN aktiviert | - | - | Ja |
Kontrollmethode |
Drehknopf Touch-Tasten |
Drehknopf Schaltflächen |
Drehknopf Touch-Buttons -Fernbedienung über die App |
Digitalanzeige | Ja | Ja | Ja |
NFC-Technologie | - | - | - |
Alarm | Ja | Ja | Ja |
Smartphone-App | - | - | sie |
Körper | |||
Höhe | 84,5 cm | 85 cm | 85 cm |
Breite | 60 cm | 59,5 cm | 60 cm |
Tiefe | 63,2 cm | 46 cm | 62 cm |
Gewicht | 73,9 kg | 59 kg | 68 kg |
Allgemein | |||
Packungsinhalt | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung |
Garantie | |||
Garantie |
60 Monate Garantie 30 Tage Rückgaberecht |
24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
Installation | |||
Installationstyp | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
Installation & deInstalltion Charges | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Besonders | |||
Besonders | - | - | - |
Produktseite | |||
Amazon Shop | Bosch Serie 6 WGG254Z0GB | HiSense Steam WFQP6012EVM | Hoover HW411AMC/1-80 |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Bosch Series 6 WGG254Z0GB Front Load 10kg Energy Class A Washer(⮝2) VS Hoover H-WASH 500 HW411AMC/1-80 Front Load 11kg Energy Class A Washer(⮟3)Bosch Series 6 WGG254Z0GB Front Load 10kg Energy Class A Washer(⮝2) VS Hoover H-WASH 500 HW69AMC Front Load 9kg Energy Class A Washer(⮟4)
Hisense Steam WFQP6012EVM Front Load 6kg Energy Class C Washer(⮝12) VS Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer(⮟13)
Hisense Steam WFQP6012EVM Front Load 6kg Energy Class C Washer(⮝12) VS Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer(⮟14)
