![]() £499.00 ![]() |
![]() £265.00 ![]() |
![]() £269.00 ![]() |
|
---|---|---|---|
Bosch Series 6 WGG24409GB Front Load 9kg Energy Class A Washer
£499.0 |
Candy Smart CS149TWBB4 Front Load 9kg Energy Class B Washer
£265.0 |
Hoover H-WASH 300 Lite H3W492DA4 Front Load 9kg Energy Class B Washer
£269.0 |
|
*WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 6 | RANK 7 | RANK 8 |
VALUE FOR MONEY | Best | Better | Ok |
Gründe für die Überlegung | |||
Gründe |
Vollautomatisch 9 kg Kapazität Schleuderdrehzahl 400 bis 1400 U/min Energieklasse A |
9 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl 16 Waschmodi Energieklasse B |
Vollautomatisch 9 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl KG-Modus |
Marke | |||
Name | Bosch | Süßigkeiten | Staubsauger |
Start | |||
Einführungsmonat | Juli 2022 | September 2023 | November 2023 |
Waschmaschinentyp | |||
Tür | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
Typ | Waschmaschine | Waschmaschine | Waschmaschine |
Waschtechnik | |||
Wasserverbrauch | 48 Liter | 46Liter | 46Liter |
Wasserspartechnologie | Ja | Ja | - |
Gewichtsdetektor | - | Kilo-Detektor | KG-Modus |
Warm-/Kaltwasserzulauf | Nur kalt | - | Nur kalt |
Eingebaute Heizung | - | - | - |
Dampfprogramm | - | - | - |
Besonders | - | - | - |
Belüftungsöffnung für schnelleres Trocknen | - | - | - |
Waschkapazität | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min | 1400 U/min | 1400 U/min |
Trommeltyp | Diamant | Edelstahl (Diamant) | Diamant |
Trommelvolumen | 63 Liter | 58Liter | 58Liter |
Waschdetails | |||
Anzahl der Waschmodi/-programme | 20 | 16 | 16 |
Arten von Waschmodi/-programmen |
Abpumpen/Schleudern, Bettdecke, Jeans, Gemischte Wäsche, Vorwäsche, Fertig Option „Reduziertes Bügeln“, „Einzelspülen“, „SpeedPerfect“. Schleuderdrehzahlreduzierung, Sportbekleidung, Fleckenauswahl Start/Pause mit Nachladefunktion, SuperQuick15/30, Temperaturwahl |
Baumwolle, Öko, Synthetik, Spülen, Abpumpen-Schleudern Jeans, Hygiene, Wolle, Feinwäsche, Schnell Schnellwaschgänge – 3 Zyklen unter 60 Minuten (44, 30 und 14) |
One Touch, Baumwolle, Öko 40–60, 20 °C, Gemischt, Abpumpen und Schleudern Wolle & Handwäsche, Feinwäsche, Sport, Dunkle Farben Allergiebehandlung, Schnellbehandlung (14 Min., 30 Min., 44 Min.) |
Mehrere Temperaturoptionen | Ja | 5 Optionen (20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) | 5 Einstellungen (20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) |
Mehrere Spin-Optionen | Ja | 5 Spin-Optionen (1400, 1000, 800, 400, Normal) | 5 Spin-Optionen (1400, 1000, 800, 400, 200 U/min) |
Schnellwäsche | Ja | Ja | Ja |
Tuch spülen | Ja | Ja | Ja |
Automatische Wannenreinigung | Ja | Ja | - |
Startverzögerung | Ja | Max. bis zu 24 Stunden | Max. bis zu 24 Stunden |
Besonders |
Neuladefunktion Selbstregulierender Wasserstand zum Beladen |
- | - |
Innendetails | |||
Wannenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Flusensammler | Ja | Ja | Ja |
Waschmittelfach | Ja | Ja | Ja |
Automatische Waschmitteldosierung | - | - | - |
Besonders | - | - | - |
Äußere Details | |||
Gehäusefarbe | Weiß | Weiß/Schwarz | Weiß |
Deckeltyp | Glas | Glas | Glas |
Stromverbrauch | |||
Energieklasse | A | B | B |
Schleudereffizienzklasse | B | B | B |
Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | 64 kWh | 57 Kilowattstunden | 57 kWh |
Programmdauer Nennkapazität (ECO 40-60) | 3 Std. 48 Min. | 3 Std. 48 Min. | 3 Std. 48 Min. |
Geräuschpegel Waschen (dB) (A) | 51 dB(A) re 1 pW | - | - |
Geräuschpegel beim Drehen (dB) (A) | 71 dB(A) re 1 pW | 79 dB | 79 dB |
Luftschallemissionsklasse | A | C | C |
Nennspannung | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
Steckertyp | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
Sicherheit | |||
Kindersicherung | Ja | Ja | Ja |
Benutzeroberfläche | |||
WLAN aktiviert | - | - | - |
Kontrollmethode |
Drehknopf Touch-Tasten |
Drehknopf NFC-Technologie |
Drehknopf Touch-Tasten |
Digitalanzeige | Ja | Ja | Ja |
NFC-Technologie | - | Ja | Zusätzliche Inhalte und Näherungssteuerung (NFC) |
Alarm | Ja | Ja | Ja |
Smartphone-App | - | Simply-Fi/Smart Touch | Zauberer |
Körper | |||
Höhe | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Tiefe | 59 cm | 53 cm | 53 cm |
Gewicht | 73,5 kg | 65 kg | 65 kg |
Allgemein | |||
Packungsinhalt | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung |
Garantie | |||
Garantie |
24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
Installation | |||
Installationstyp | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
Installation & deInstalltion Charges | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Besonders | |||
Besonders | - | - | - |
Produktseite | |||
Amazon Shop | Bosch Serie 6 WGG24409GB | Candy Smart CS149TWBB4 | Hoover H-WASH 300 Lite H3W492DA4 |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Bosch Series 6 WGG24409GB Front Load 9kg Energy Class A Washer(⮝6) VS Hoover H-WASH 300 Lite H3W492DA4 Front Load 9kg Energy Class B Washer(⮟8)Candy Smart CS149TWBB4 Front Load 9kg Energy Class B Washer(⮝7) VS Hoover H-WASH 300 Lite H3W492DA4 Front Load 9kg Energy Class B Washer(⮟8)
Candy Smart CS149TWBB4 Front Load 9kg Energy Class B Washer(⮝7) VS Midea MF 100 Series MF10EW70BA Front Load 7kg Energy Class A Washer(⮟9)
