![]() £99.99 |
![]() £44.99 |
|
|---|---|---|
|
LEVOIT Core 300 Medium Rooms airpurifier
£99.99 |
Dreo PB-P03-UK Small Rooms airpurifier
£44.99 |
|
| *WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 11 | RANK 18 |
| PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS | Besser kaufen | Nicht besser |
| Gründe für die Überlegung | ||
| VORTEILE |
Bis zu 40 m² Luftreinigungskapazität H13 HEPA-Filter |
Bis zu 4,64 m²/50 ft² Luftreinigungskapazität H13 HEPA-Filter Negativ-Ionen-Generator |
| Gründe zur Vermeidung | ||
| NACHTEILE | Keine Luftqualitätsanzeige |
Kein Luftqualitätsindikator Die Raumgröße sollte klein sein |
| Marke | ||
| Name | LEVOIT | ProBreeze |
| Start | ||
| Einführungsmonat | September 2019 | August 2023 |
| Reinigungstechnologie | ||
| Vorfilter | Ja | Ja |
| HEPA-Filter | H13 Echter HEPA-Filter | H13 Echter HEPA-Filter |
| Aktivkohlefilter | Ja | Ja |
| PM2.5-Sensor | - | - |
| Gassensor | - | - |
| Leistung | ||
| Raumgröße (NRCC) | Bis zu 40m² | Bis zu 4,64 m² |
| Clean Air Delivery Rate (CADR) | 187m³/h | 42m³/h |
| Reinigungszeit für einen 20m² großen Raum | 6-10 Minuten | 4,64 m² in 60 Minuten |
| Filtration | HEPA, Aktivkohle, Vorfilter | HEPA, Aktivkohle, Vorfilter |
| Luftqualitätssensor(en) | PM2,5-Partikel | - |
| Partikelfiltration | 99,97 % bei 0,003 Mikrometern | 99,97 % bei 0,003 Mikrometern |
| Allergenfilterung | 99,99 % | 99,99 % |
| Viren- & Aerosolfiltration | 99,99 % | 99,99 % |
| Benutzerfreundlichkeit | ||
| Min. Geräuschpegel (Schlafmodus) | 24 dB | 30 dB |
| Max. Lautstärke (Turbo-Modus) | 48 dB | 60 dB |
| Automatikmodus | Ja | Ja |
| Schlafmodus | Ja | Ja |
| Feedback zur Luftqualität | - | Ja |
| Automatisches Umgebungslicht | - | NEIN |
| Tagesmodi | 3 (Niedrig, Mittel, Hoch) | 2 (Niedrig, Mittel) |
| Nachtmodi | 1 (Schlaf) | - |
| Kabellänge | 1,8 m | 1,8 m |
| Konnektivität | ||
| App, Verbindung über WLAN | - | - |
| Smartphone-Kompatibilität | - | - |
| Sprachsteuerung | - | - |
| Bluetooth | - | - |
| Bedienelemente | Touch-Bedienelemente | Touch-Bedienelemente |
| Benutzeroberfläche | ||
| Digitalanzeige | - | Ja |
| Luftqualitätsanzeige | - | - |
| Modi | Schlaf, Auto | Auto(1,2) |
| Energieeffizienz | ||
| Max. Stromverbrauch | 33W | 3,2 W |
| Standby-Stromverbrauch | Weniger als 2 W | Weniger als 2 W |
| Nennspannung | 240 V | 240 V |
| Wartung | ||
| Empfohlener Filterwechsel | 1 Jahr | 2-4 Monate |
| Ersatzfilter | H13 HEPA | H13 HEPA |
| Service | 2 Jahre weltweite Garantie | 1 Jahr |
| Maße | ||
| Tiefe | 22,1 cm | 17 cm |
| Breite | 22,1 cm | 17 cm |
| Höhe | 36,07 cm | 22 cm |
| Gewicht | 3,4 kg | 1,03 kg |
| Verkaufspaket | ||
| Nettoinhalt | 1 Luftreiniger | 1 Luftreiniger |
| Produktseite | ||
| Amazon Shop | LEVOIT Core 300 | ProBreeze PB-P03-UK |
10 Best airpurifier 2024
Similar Comparisions
LEVOIT Core 300 Medium Rooms(⮝13) VS CONOPU DH-JH01 Small Rooms(⮟14)LEVOIT Core 300 Medium Rooms(⮝13) VS LEVOIT Core Mini Small Rooms(⮟15)

